This is a list of collaborations between the Faculty of Law, Universitas Indonesia in 2021
This is a list of collaborations between the Faculty of Law, Universitas Indonesia in 2020
This is a list of collaborations between the Faculty of Law, Universitas Indonesia in 2019
a. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) didirikan oleh 7 (tujuh) pengacara perempuan di Jakarta pada 1995. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari berbagai daerah mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) APIK yang hingga saat ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2010, 10 kantor LBH APIK yang telah ada pada saat itu memutuskan untuk bergabung dalam sebuah payung organisasi yang sama, yang pada saat itu disepakati bernama Federasi LBH APIK Indonesia. Pada tahun 2012, Federasi LBH APIK Indonesia berubah nama menjadi Asosiasi LBH APIK Indonesia. Perubahan nama ini menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia dalam rangka pencatatan badan hukum organisasi di Kementrian Hukum dan HAM RI.
Peran dan fungsi Asosiasi APIK antara lain sebagai fasilitator (komunikasi, koordinasi, support sistem), mediator (konflik anggota, kerjasama dengan pihak lain, penyimpangan atas visi-misi, nilai-nilai), perencanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan program Asosiasi LBH APIK Indonesia di daerah, pusat informasi dan dokumentasi (clearing house) dan knowledge management (sharing, riset), penyelenggara capacity building dan jaringan advokasi di tingkat nasional.
b. Jumlah mahasiswa workplacement : 1
c. Website : https://lbhapik.or.id/
Pelaksanaan magang dilaksanakan selama minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 3 (tiga) bulan.
No | Faculty | Company name | Number of internships offered to your students in the last reporting year | Number of work placements offered to your students in the last reporting year |
1 | FH | Kantor Hukum Agus Amri dan Affiliates (AAA) | 1 | |
2 | FH | ADREM Law Firm | 1 | |
3 | FH | Jarot Santoso & Partners Advocates & Legal Consultant | 1 | |
4 | FH | Law Firm Raja & Jansen | 1 | |
5 | FH | Smart Legal | 4 | |
6 | FH | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 3 | |
7 | FH | PT. Pertamina (Persero) | 2 | |
8 | FH | PT. Perusahaan Gas Negara | 4 | |
9 | FH | PT. Telkom Indonesia | 3 | |
10 | FH | PT. Wijaya Karya Beton | 1 | |
11 | FH | PT Adaro Energy Tbk | 7 | |
12 | FH | PT Jaminan Kredit Indonesia | 1 | |
13 | FH | PT Pertamina International Shipping | 1 | |
14 | FH | PT. Mayora Indah | 1 | |
15 | FH | Media AKUTAHU – Founder Office Assistant | 1 | |
16 | FH | Mola TV | 1 | |
17 | FH | PT. Sompo Insurance Indonesia | 1 | |
18 | FH | Bank Indonesia | 1 | |
19 | FH | Dewan Perwakilan Rakyat RI | 5 | |
20 | FH | Kedutaan Besar RI Indonesia di Muscat | 2 | |
21 | FH | Kejaksaan Negeri Bangka | 1 | |
22 | FH | Kejaksaan Negeri Belawan | 1 | |
23 | FH | Kejaksaan Negeri Jaksel | 1 | |
24 | FH | Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi | 2 | |
25 | FH | Kejaksaan Negeri Pariaman | 1 | |
26 | FH | Kejaksaan RI | 13 | |
29 | FH | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 21 | |
30 | FH | Mahkamah Agung Republik Indonesia | 11 | |
31 | FH | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | 19 | |
32 | FH | Ombudsman RI | 2 | |
33 | FH | Otoritas Jasa Keuangan | 19 | |
34 | FH | Pengadilan Negeri Denpasar | 3 | |
35 | FH | Pengadilan Negeri Samarinda | 3 | |
36 | FH | Pengadilan Negeri Semarang | 1 | |
37 | FH | Pengadilan Negeri Serang | 4 | |
38 | FH | Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York | 1 | |
40 | FH | KPPU | 6 | |
41 | FH | Komisi Perlindungan Anak Indonesia | 1 | |
42 | FH | PPS-LKBH FHUI | 16 | |
43 | FH | LKPU FHUI | 1 | |
44 | FH | Sekretariat Kabinet RI | 4 | |
45 | FH | XL Axiata | 2 | |
46 | FH | PT. Indosat Tbk. | 2 | |
47 | FH | PT. Bukalapak.com | 2 | |
48 | FH | Grab Indonesia | 1 | |
49 | FH | Bank Syariah Indonesia | 1 | |
50 | FH | PT. Bank DBS Indonesia | 2 | |
51 | FH | PT. Zona Edukasi Nusantara | 1 | |
52 | FH | PT. Tirta Investama | 1 | |
52 | FH | PT. Orbit Ventura Indonesia (OVI) | 1 | |
52 | FH | Yayasan Sekolah Ekspor Nasional | 2 |
No |
Faculty |
Company name |
Number of internships offered to your students in the last reporting year |
Number of work placements offered to your students in the last reporting year |
1 |
FH |
LBH APIK |
|
1 |
2 |
FH |
Indonesia Center for Environmental Law |
|
3 |
3 |
FH |
Center for Sustainable Ocean Policy |
|
2 |
4 |
FH |
Komunitas Konsumen Indonesia |
|
1 |
5 |
FH |
Yayasan Inobu |
|
2 |
6 |
FH |
Yayasan Madani Berkelanjutan |
|
2 |
7 |
FH |
WALHI Indonesia |
|
2 |
8 |
FH |
Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik |
|
2 |
9 |
FH |
Akara Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) |
2 |